Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule
Übersicht
Name der Schule | Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontaktdaten | Von-Mengersen-Straße 21, 36041 Fulda
Telefon: 0661/102 4313 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schulleiter/in | Daniela Herbert-Schmitt | ||||||||||||||||||||||||||||
Einzugsgebiet | Johannesberg - Harmerz - Zirkenbach - Zell - Istergiesel - Niederröder Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Schüler/innen | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Schulklassen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Klassen-, Fach und Sonderräume |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Lehrkräfte | 9 Lehrkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||
Unterrichtsfächer | Gemäß Stundentafel (inklusive Schwimmunterricht) Zusätzliche Stunden: Klassenrat | ||||||||||||||||||||||||||||
Unterrichtszeiten | 08.00 bis 08.45 Uhr - 1. Stunde 08.50 bis 09.35 Uhr - 2. Stunde 09.35 bis 09.45 Uhr - gemeinsames Frühstück 09.45 bis 10.00 Uhr - Bewegungs- und Spielpause 10.00 bis 10.45 Uhr - 3. Stunde 10.50 bis 11.35 Uhr - 4. Stunde 11.35 bis 11.50 Uhr - Bewegungspause 11.50 bis 12.35 Uhr - 5. Stunde 12.35 bis 13.20 Uhr - 6. Stunde | ||||||||||||||||||||||||||||
Betreuungsangebot, Organisation und Kosten | Betreuung im Rahmen des Ganztagangebots Profil 1:
| ||||||||||||||||||||||||||||
Schülerbeförderung | Für die Stadtteile Zell und Istergiesel/Niederröder Höhe erfolgt die Beförderung durch den RMV. | ||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und zusätzliche schulische Merkmale | Möglichkeiten zum Instrumentalunterricht Gitarre durch die Musikschule der Stadt Fulda.
|
Kontakt
Von-Mengersen-Straße 21
36041 Fulda
Telefon: 0661/102 4313
E-Mail: Schreiben Sie uns